Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Cadetti Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo 
1 Rari Nantes Florentia  23.48  49.15  1'12.13  1'37.75  2'01.96  2'28.74  2'51.97  3'17.38 
BELLACCI,Francesco 1993  23.48   49.15 
ZAZZERI,Lorenzo 1994  22.98   48.60 
PAGLIAZZI,Luca 1993  24.21   50.99 
TORLAI,Alessio 1992  23.23   48.64 
2 CN UISP - Bologna  23.55  50.32  1'13.30  1'39.11  2'02.39  2'28.83  2'52.32  3'17.75 
BOSA,Alberto 1992  23.55   50.32 
GENI,Simone 1992  22.98   48.79 
DELMONTE,Alberto 1992  23.28   49.72 
MARTELLI,Francesco 1992  23.49   48.92 
3 SMGM Team Lombardia  24.18  50.48  1'13.33  1'38.84  2'02.77  2'29.08  2'53.32  3'19.96 
MARCIANO,Fabien 1993  24.18   50.48 
SCHIRRU,Mattia 1992  22.85   48.36 
DELLA MEA,Jacopo 1993  23.93   50.24 
LENARDON,Giacomo 1993  24.24   50.88 
4 Fondazione M.Bentegodi  24.42  50.84  1'14.46  1'40.88  2'04.48  2'31.52  2'54.54  3'21.05 
VISCONTI,Enrico 1993  24.42   50.84 
RIGHETTO,Nicholas Carlo 1992  23.62   50.04 
FERRO,Mauro 1993  23.60   50.64 
BRESADOLA,Enrico 1992  23.02   49.53 
5 Aqvasport Rane Rosse  24.56  50.66  1'14.73  1'41.33  2'05.68  2'32.76  2'56.36  3'22.28 
CONTENTI,Stefano 1993  24.56   50.66 
MAURI,Andrea 1993  24.07   50.67 
VILLA,Luca 1993  24.35   51.43 
IOTTI,Michele 1992  23.60   49.52 
6 VVFF Modena M.Menegola  24.51  50.69  1'14.76  1'41.21  2'05.48  2'32.17  2'56.23  3'22.76 
BERETTA,Matteo 1993  24.51   50.69 
BONILAURI,Augusto 1993  24.07   50.52 
DALL'AGLIO,Mattia 1993  24.27   50.96 
NEGRELLI,Alessio 1993  24.06   50.59 
7 Larus Nuoto  25.09  51.90  1'15.24  1'42.28  2'06.91  2'34.05  2'58.17  3'24.40 
TORTORA,Andrea 1992  25.09   51.90 
IACOVINO,Tony 1993  23.34   50.38 
LARDANI,Davide 1995  24.63   51.77 
FRASCHI,Matteo 1992  24.12   50.35 
8 Aurelia Nuoto  23.78  49.28  1'13.71  1'41.03  2'06.25  2'34.11  2'58.06  3'24.77 
DI DEODATO,Daniele 1993  23.78   49.28 
GALLI,Lorenzo 1992  24.43   51.75 
MANDRESSI,Davide 1995  25.22   53.08 
COFRANI,Manuel Franco 1993  23.95   50.66 
9 Rari Nantes Torino  24.13  50.27  1'14.13  1'42.24  2'06.42  2'34.42  2'58.48  3'24.81 
PANCARI,Luca 1993  24.13   50.27 
PETRUZZI,Davide 1992  23.86   51.97 
MICCOLI,Alessandro 1993  24.18   52.18 
DE PASQUALE,Paolo 1993  24.06   50.39 
10 Leosport SC - V.franca  24.22  50.84  1'14.01  1'40.11  2'04.48  2'31.29  2'56.33  3'24.88 
BARBERA,Alberto Maria 1993  24.22   50.84 
LUCATELLO,Martino 1994  23.17   49.27 
MAROGNA,Riccardo 1994  24.37   51.18 
ROSSIGNOLI,Andrea 1992  25.04   53.59 
11 Forum Sport Center  24.51  51.09  1'15.32  1'42.07  2'06.83  2'33.42  2'58.52  3'25.49 
SORRISO,Giovanni 1992  24.51   51.09 
BOVE,Marco 1993  24.23   50.98 
VELLUTI,Andrea 1992  24.76   51.35 
ALBERGO,Edoardo 1994  25.10   52.07 
12 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  24.57  51.34  1'14.46  1'40.51  2'05.23  2'32.65  2'57.58  3'25.73 
ANTONELLI,Lorenzo 1993  24.57   51.34 
ROMANI,Tommaso 1992  23.12   49.17 
DI GIOVANNANTONIO,V. 1993  24.72   52.14 
BENEDETTI,Riccardo 1995  24.93   53.08 
13 Veneto Banca Montebell.  24.29  50.17  1'14.68  1'43.35  2'08.40  2'36.45  3'00.60  3'27.49 
SALERNO,Luca 1992  24.29   50.17 
COMETTO,Mattia 1993  24.51   53.18 
PELLIZZARI,Francesco 1994  25.05   53.10 
LOSCHI,Moises Daniel 1994  24.15   51.04 
14 FiorentinaNuotoClub  24.72  51.70  1'16.00  1'43.31  2'08.83  2'36.10  3'00.52  3'27.62 
CAPANNI,Fabio 1993  24.72   51.70 
DI GERONIMO,Carlo 1993  24.30   51.61 
SIGNORINI,Francesco 1994  25.52   52.79 
PRATESI,Leonardo 1993  24.42   51.52 
15 Gestisport Coop  24.03  50.45  1'15.72  1'43.38  2'08.64  2'36.80  3'01.12  3'28.43 
DEMARIA,Alessandro 1992  24.03   50.45 
MONTANARI,Francesco 1995  25.27   52.93 
PEZZOTTA,Riccardo Andrea 1994  25.26   53.42 
DELL'OLIO,Filippo 1993  24.32   51.63 
16 Ranazzurra  24.90  53.16  1'17.98  1'45.45  2'09.90  2'37.78  3'02.27  3'29.31 
SPERANZA,Ermanno 1992  24.90   53.16 
BOATO,Edoardo 1995  24.82   52.29 
SILVESTRIN,Davide 1994  24.45   52.33 
PADOVAN,Alberto 1993  24.49   51.53 
17 Plain Team Veneto  24.70  52.63  1'17.75  1'44.62  2'09.38  2'36.57  3'02.10  3'29.58 
RETIS,Nicola 1992  24.70   52.63 
MILANI,Alberto 1993  25.12   51.99 
TOLDO,Enrico 1992  24.76   51.95 
DALLA VENEZIA,Marco 1994  25.53   53.01 
18 Area Sporting Club  24.82  50.92  1'15.97  1'42.83  2'08.38  2'37.07  3'01.95  3'29.94 
SABUZI,Federico 1992  24.82   50.92 
BENEDETTI,Simone 1993  25.05   51.91 
BATTISTI,Jacopo 1994  25.55   54.24 
GERACI,Tommaso 1997  24.88   52.87 
19 C. Canottieri Aniene  25.22  52.14  1'16.20  1'43.69  2'08.71  2'36.20  3'02.19  3'30.19 
BIANCHI,Francesco 1993  25.22   52.14 
VELLUCCI,Nicola 1993  24.06   51.55 
POCHESCI,Simone 1995  25.02   52.51 
FABBRONI,Andrea 1995  25.99   53.99 
20 Team Insubrika - Creval  25.19  52.72  1'17.67  1'44.49  2'10.30  2'38.49  3'02.91  3'30.60 
NICOLELLO,Pietro 1993  25.19   52.72 
TOIA,Giacomo 1992  24.95   51.77 
BERTOLIO,Christian 1994  25.81   54.00 
GIUDICI,Luca 1994  24.42   52.11 
21 President Bologna  25.09  52.63  1'17.27  1'45.37  2'10.92  2'38.58  3'03.84  3'31.10 
MAFFI,Vittorio 1995  25.09   52.63 
TADDIA,Riccardo 1993  24.64   52.74 
CAZZOLA,Giuliano 1993  25.55   53.21 
FERRETTI,Andrea 1993  25.26   52.52 
22 Bolzano Nuoto  25.04  53.47  1'18.18  1'45.96  2'11.21  2'38.68  3'04.45  3'32.49 
CASNA,Zaccaria 1995  25.04   53.47 
KIESSWETTER,Manuel 1993  24.71   52.49 
UBALDI,Dylan 1994  25.25   52.72 
EMERI,Jacopo 1993  25.77   53.81 
23 Hidron Sport - Firenze  24.28  51.11  1'16.60  1'44.53  2'10.25  2'38.47  3'04.42  3'32.61 
FALCINELLI,Filippo 1993  24.28   51.11 
ZAGLI,Lorenzo 1994  25.49   53.42 
NARDI,Francesco 1993  25.72   53.94 
BARONCELLI,Mirko 1996  25.95   54.14 
24 Tiro a Volo Nuoto  25.13  52.77  1'17.82  1'45.55  2'10.82  2'39.23  3'04.36  3'32.72 
FORLINI,Federico 1993  25.13   52.77 
CARROZZA,Stefano 1993  25.05   52.78 
CANDIDI,Simone 1992  25.27   53.68 
BASILE,Jonathan 1994  25.13   53.49 
SQ Futura Club Prato  25.33  54.05  1'19.32  1'47.52  2'12.04  2'38.40  3'03.30  SQ 
GIORDANI,Francesco 1995  25.33   54.05 
TRAVERSI,Andrea 1993  25.27   53.47 
MORONI,Francesco 1992  24.52   50.88 
INNOCENTI,Lorenzo 1993  24.90   53.63 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro