Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Cadetti Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   200 m   300 m   400 m   500 m   600 m   700 m   Arrivo 
1 CN UISP - Bologna 26.33 54.87 1'52.09 2'44.58 3'39.67 4'32.65 5'30.97 6'22.52  7'17.90 
RIGHINI,Riccardo 1992  26.33   54.87   1'52.09 
GENI,Simone 1992     52.49   1'47.58 
DELMONTE,Alberto 1992     52.98   1'51.30 
MARTELLI,Francesco 1992     51.55   1'46.93 
2 VVFF Modena M.Menegola 26.19 53.61 1'49.86 2'42.38 3'39.26 4'32.05 5'30.02 6'23.05  7'19.69 
BONILAURI,Augusto 1993  26.19   53.61   1'49.86 
DALL'AGLIO,Mattia 1993     52.52   1'49.40 
NEGRELLI,Alessio 1993     52.79   1'50.76 
BERETTA,Matteo 1993     53.03   1'49.67 
3 Rari Nantes Torino 26.33 54.62 1'49.35 2'40.99 3'36.09 4'30.49 5'29.55 6'22.98  7'20.94 
DI DIO,Riccardo 1994  26.33   54.62   1'49.35 
PANCARI,Luca 1993     51.64   1'46.74 
AMATTEIS,Giorgio Maria 1992     54.40   1'53.46 
DE PASQUALE,Paolo 1993     53.43   1'51.39 
4 Nuotatori Milanesi 25.90 53.48 1'50.21 2'43.51 3'40.73 4'35.12 5'34.78 6'28.59  7'26.15 
PAGANI,Mauro 1993  25.90   53.48   1'50.21 
COLOMBO,Edoardo 1995     53.30   1'50.52 
LUNGHI,Federico 1995     54.39   1'54.05 
CAPPELLETTI,Filippo 1992     53.81   1'51.37 
5 SMGM Team Lombardia 26.59 55.17 1'54.04 2'47.27 3'46.97 4'40.46 5'35.78 6'28.24  7'26.80 
LENARDON,Giacomo 1993  26.59   55.17   1'54.04 
DELLA MEA,Jacopo 1993     53.23   1'52.93 
MARCIANO,Fabien 1993     53.49   1'48.81 
SCHIRRU,Mattia 1992     52.46   1'51.02 
6 Forum Sport Center 26.02 53.62 1'50.42 2'43.84 3'41.12 4'36.94 5'36.31 6'29.83  7'27.93 
VELLUTI,Andrea 1992  26.02   53.62   1'50.42 
SORRISO,Giovanni 1992     53.42   1'50.70 
ALBERGO,Edoardo 1994     55.82   1'55.19 
BOVE,Marco 1993     53.52   1'51.62 
7 Aqvasport Rane Rosse 26.44 54.95 1'52.92 2'46.03 3'44.20 4'38.13 5'39.49 6'32.44  7'30.27 
MAURI,Andrea 1993  26.44   54.95   1'52.92 
CONTENTI,Stefano 1993     53.11   1'51.28 
PENNINI,Riccardo 1993     53.93   1'55.29 
IOTTI,Michele 1992     52.95   1'50.78 
8 Larus Nuoto 26.10 54.10 1'53.36 2'47.55 3'44.67 4'38.87 5'37.40 6'31.62  7'30.52 
TORTORA,Andrea 1992  26.10   54.10   1'53.36 
FRASCHI,Matteo 1992     54.19   1'51.31 
MAIORANA,Gianluca 1994     54.20   1'52.73 
FEBBI,Edoardo 1995     54.22   1'53.12 
9 Rari Nantes Florentia 25.81 54.31 1'53.19 2'45.70 3'44.25 4'38.38 5'36.94 6'28.72  7'30.62 
BELLACCI,Francesco 1993  25.81   54.31   1'53.19 
ZAZZERI,Lorenzo 1994     52.51   1'51.06 
PAGLIAZZI,Luca 1993     54.13   1'52.69 
TORLAI,Alessio 1992     51.78   1'53.68 
10 Fondazione M.Bentegodi 25.76 54.01 1'51.41 2'47.43 3'47.34 4'41.15 5'38.58 6'33.60  7'30.86 
RIGHETTO,Nicholas Carlo 1992  25.76   54.01   1'51.41 
ADAMI,Andrea 1993     56.02   1'55.93 
BRESADOLA,Enrico 1992     53.81   1'51.24 
VISCONTI,Enrico 1993     55.02   1'52.28 
11 Aurelia Nuoto 25.68 52.70 1'48.11 2'44.72 3'42.59 4'38.25 5'37.85 6'32.73  7'31.34 
DI DEODATO,Daniele 1993  25.68   52.70   1'48.11 
SPERANDIO,Simone 1993     56.61   1'54.48 
PASTORINO,Alessandro 1993     55.66   1'55.26 
PROIETTI COLONNA,Luca 1995     54.88   1'53.49 
12 Team Insubrika - Creval 26.25 53.98 1'51.17 2'46.22 3'46.57 4'41.11 5'43.26 6'36.91  7'36.07 
TOIA,Giacomo 1992  26.25   53.98   1'51.17 
GALLAZZI,Mirco 1995     55.05   1'55.40 
GIUDICI,Luca 1994     54.54   1'56.69 
MARANZANA,Nicolo' 1992     53.65   1'52.81 
13 Hidron Sport - Firenze 26.15 53.95 1'51.96 2'47.81 3'45.84 4'41.55 5'41.01 6'37.12  7'37.14 
FALCINELLI,Filippo 1993  26.15   53.95   1'51.96 
ZAGLI,Lorenzo 1994     55.85   1'53.88 
MILITELLO,Carlo 1993     55.71   1'55.17 
BARONCELLI,Mirko 1996     56.11   1'56.13 
14 C. Canottieri Aniene 26.38 54.84 1'52.50 2'48.89 3'47.37 4'41.99 5'40.71 6'37.35  7'37.26 
BIANCHI,Francesco 1993  26.38   54.84   1'52.50 
BALDINI,Andrea 1993     56.39   1'54.87 
MENCARINI,Luca 1995     54.62   1'53.34 
ESPOSITO,Marco 1994     56.64   1'56.55 
15 Plain Team Veneto 26.79 55.63 1'54.66 2'49.05 3'50.97 4'45.09 5'45.18 6'39.59  7'37.59 
DOMENEGHETTI,Alessandro 1995  26.79   55.63   1'54.66 
MILANI,Alberto 1993     54.39   1'56.31 
RETIS,Nicola 1992     54.12   1'54.21 
TOLDO,Enrico 1992     54.41   1'52.41 
16 FiorentinaNuotoClub 26.23 54.91 1'54.25 2'48.44 3'47.90 4'43.79 5'45.88 6'40.89  7'40.33 
PRATESI,Leonardo 1993  26.23   54.91   1'54.25 
DI GERONIMO,Carlo 1993     54.19   1'53.65 
ROMOLI,Lizio 1994     55.89   1'57.98 
SIGNORINI,Francesco 1994     55.01   1'54.45 
17 Veneto Banca Montebell. 26.95 55.95 1'52.82 2'50.17 3'52.46 4'47.99 5'50.10 6'43.53  7'41.71 
LOSCHI,Moises Daniel 1994  26.95   55.95   1'52.82 
COMETTO,Mattia 1993     57.35   1'59.64 
PELLIZZARI,Francesco 1994     55.53   1'57.64 
SALERNO,Luca 1992     53.43   1'51.61 
18 Pesaro Nuoto 27.02 55.77 1'53.91 2'49.14 3'46.71 4'45.63 5'48.27 6'44.25  7'43.27 
CALDARI,Roberto 1992  27.02   55.77   1'53.91 
CERIONI,Jacopo 1993     55.23   1'52.80 
CALIENDI,Flavio 1993     58.92   2'01.56 
FALZETTI,Andrea 1992     55.98   1'55.00 
19 Bolzano Nuoto 26.42 55.21 1'54.72 2'50.13 3'49.13 4'44.80 5'46.04 6'42.76  7'44.95 
EMERI,Jacopo 1993  26.42   55.21   1'54.72 
UBALDI,Dylan 1994     55.41   1'54.41 
KIESSWETTER,Manuel 1993     55.67   1'56.91 
CASNA,Zaccaria 1995     56.72   1'58.91 
20 Futura Club Prato 27.71 58.07 2'00.55 2'56.63 3'58.11 4'51.92 5'52.03 6'47.20  7'49.04 
TRAVERSI,Andrea 1993  27.71   58.07   2'00.55 
GIORDANI,Francesco 1995     56.08   1'57.56 
MORONI,Francesco 1992     53.81   1'53.92 
INNOCENTI,Lorenzo 1993     55.17   1'57.01 
21 Tiro a Volo Nuoto 26.43 55.40 1'55.30 2'52.59 3'54.87 4'51.01 5'53.01 6'47.61  7'50.96 
FORLINI,Federico 1993  26.43   55.40   1'55.30 
CORONA,Andrea 1997     57.29   1'59.57 
CARROZZA,Stefano 1993     56.14   1'58.14 
BASILE,Jonathan 1994     54.60   1'57.95 
22 Team Osimo Nuoto 27.91 58.13 1'59.82 2'56.95 3'58.58 4'55.16 5'56.71 6'53.63  7'52.34 
PALAZZO,Giacomo 1995  27.91   58.13   1'59.82 
PALANGA,Andrea 1993     57.13   1'58.76 
MACERATESI,Nicolas 1994     56.58   1'58.13 
BALDELLA,Mattia 1992     56.92   1'55.63 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro