Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 3


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 7 Plain Team Veneto  24.66  51.67  1'15.48  1'41.60  2'06.64  2'33.33  2'57.88  3'25.38 
BALDACHINI,Alberto 1994  24.66   51.67 
ALBERTI,Emanuele 1994  23.81   49.93 
REVERENNA,Marco 1994  25.04   51.73 
TESCARI,Mattia 1997  24.55   52.05 
2 4 FiorentinaNuotoClub  25.50  53.41  1'17.85  1'45.74  2'11.42  2'38.79  3'03.75  3'31.60 
PAGLIAI,Alessio 1994  25.50   53.41 
RAVENNI,Andrea 1994  24.44   52.33 
VOLLERO,Alessandro 1995  25.68   53.05 
BERLINCIONI,Filippo 1996  24.96   52.81 
3 9 Aquatica Torino ssd  25.77  54.27  1'18.82  1'45.72  2'11.42  2'39.23  3'04.47  3'33.03 
FAVRO,Alberto 1994  25.77   54.27 
CALELLA,Vincenzo 1994  24.55   51.45 
GUARISO,Alessandro 1994  25.70   53.51 
LEO,Alberto 1995  25.24   53.80 
4 2 Veneto Banca Montebell.  26.01  53.62  1'19.63  1'47.62  2'12.85  2'40.74  3'05.82  3'33.23 
SOTTANA,Gilberto 1995  26.01   53.62 
FERRARO,Christian 1997  26.01   54.00 
MARCON,Nicholas 1994  25.23   53.12 
CERVI,Riccardo 1996  25.08   52.49 
5 6 Rari Nantes Trento  26.60  55.47  1'20.90  1'49.66  2'14.91  2'44.23  3'09.23  3'36.98 
TODESCO,Luca 1998  26.60   55.47 
PAOLI,Raffaele 1995  25.43   54.19 
MAULE,Nicolo' 1994  25.25   54.57 
PERGHER,Enrico 1995  25.00   52.75 
6 3 Sportiva Nuoto Grosseto  26.14  54.51  1'20.73  1'49.50  2'15.28  2'43.36  3'09.01  3'37.27 
ROSSI,Diego 1996  26.14   54.51 
BENETELLO,Manuel 1995  26.22   54.99 
RAIMONDI,Giacomo 1995  25.78   53.86 
CAPOCCHI,Samuel 1995  25.65   53.91 
7 5 Park Club - Alatri  26.00  54.35  1'20.59  1'49.44  2'16.18  2'44.25  3'11.53  3'41.51 
CINTI,Giacomo 1995  26.00   54.35 
REALI,Paolo 1994  26.24   55.09 
DI SORA,Manuel 1994  26.74   54.81 
MASSARONI,Giacomo 1994  27.28   57.26 
SQ 8 Tubisider Cosenza  25.43  53.90  1'20.85  1'50.47  2'14.99  2'43.80  3'09.11  SQ 
MIELE,Davide 1995  25.43   53.90 
ACCIARDI,Emanuele 1998  26.95   56.57 
GARRITANO,Domenico 1994  24.52   53.33 
RUSSO,Marco 1995  25.31   52.87 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro