Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo 
1 SMGM Team Lombardia  23.66  49.31  1'12.40  1'37.87  2'01.61  2'29.53  2'53.74  3'20.40 
MOTTOLA,Maurizio 1994  23.66   49.31 
FERRI,Giacomo 1994  23.09   48.56 
POMERO,Vittorio 1994  23.74   51.66 
CESARINI,Andrea 1995  24.21   50.87 
2 Larus Nuoto  23.84  49.89  1'14.12  1'41.43  2'06.09  2'33.48  2'56.95  3'22.21 
LAUGENI,Fabio 1994  23.84   49.89 
GAETANI,Giorgio 1994  24.23   51.54 
FEBBI,Edoardo 1995  24.66   52.05 
CORAPI,Damiano 1994  23.47   48.73 
3 Gestisport Coop  23.51  48.51  1'12.65  1'40.12  2'04.20  2'31.27  2'55.79  3'22.87 
MAESTRI,Riccardo 1994  23.51   48.51 
FRANCO,Federico 1994  24.14   51.61 
ROSA,Tommaso 1994  24.08   51.15 
BIANCO,Saverio 1995  24.52   51.60 
4 Imolanuoto  24.50  51.16  1'15.26  1'42.44  2'06.37  2'33.02  2'56.65  3'23.09 
RICCI,Paolo 1995  24.50   51.16 
GRAF,Stefano 1994  24.10   51.28 
ZIRONI,Fabio 1994  23.93   50.58 
MINICHINI,Gabriele 1995  23.63   50.07 
5 C. Canottieri Aniene  24.76  51.59  1'15.77  1'42.37  2'06.15  2'32.50  2'56.69  3'23.49 
D'ANGELO,Daniele 1995  24.76   51.59 
MARZOCCHI,Pietro 1994  24.18   50.78 
BROGLIA,Alessandro 1996  23.78   50.13 
BAIONI,Andrea 1995  24.19   50.99 
6 Rari Nantes Torino  24.76  50.96  1'15.04  1'42.66  2'06.27  2'33.07  2'57.15  3'24.25 
DI DIO,Riccardo 1994  24.76   50.96 
BALBO,Emanuele 1995  24.08   51.70 
SERAFIN,Iacopo 1994  23.61   50.41 
TROMBETTI,Luca 1995  24.08   51.18 
7 Plain Team Veneto  24.66  51.67  1'15.48  1'41.60  2'06.64  2'33.33  2'57.88  3'25.38 
BALDACHINI,Alberto 1994  24.66   51.67 
ALBERTI,Emanuele 1994  23.81   49.93 
REVERENNA,Marco 1994  25.04   51.73 
TESCARI,Mattia 1997  24.55   52.05 
8 CN UISP - Bologna  24.87  52.41  1'16.99  1'44.11  2'09.05  2'36.37  3'01.46  3'27.78 
PIPITONE,Paride 1995  24.87   52.41 
MARTINELLI,Luca 1995  24.58   51.70 
BASSI,Riccardo 1995  24.94   52.26 
COLORETTI,Vittorio 1994  25.09   51.41 
9 Area Sporting Club  24.27  51.45  1'16.44  1'43.83  2'08.46  2'35.39  3'00.64  3'27.92 
PENDENZA,Luca 1995  24.27   51.45 
IACOPINI,Riccardo 1995  24.99   52.38 
ORIENTE,Valerio 1995  24.63   51.56 
POGGIASPALLA,Matteo 1995  25.25   52.53 
10 Aurelia Nuoto  25.16  52.52  1'16.90  1'43.04  2'07.81  2'35.67  3'00.96  3'28.15 
LEONCINI,Lorenzo 1994  25.16   52.52 
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  24.38   50.52 
TOMINO,Fabrizio 1994  24.77   52.63 
CINTI,Edoardo 1995  25.29   52.48 
11 Ispra Swim Planet  24.17  50.31  1'15.47  1'42.19  2'07.36  2'35.43  3'00.49  3'28.48 
VIMERCATI,Leonardo 1995  24.17   50.31 
LAVACCA,Federico 1995  25.16   51.88 
FACCHETTI,Luca 1996  25.17   53.24 
FAVARO,Alessandro 1995  25.06   53.05 
12 Usd Hydros  25.60  52.74  1'17.51  1'44.13  2'09.29  2'36.68  3'01.50  3'29.10 
FRATTER,Jacopo 1995  25.60   52.74 
SPERANZON,Luca 1994  24.77   51.39 
DANIEL,Riccardo 1995  25.16   52.55 
BARBUI,Mattia 1995  24.82   52.42 
13 Aqvasport Rane Rosse  25.30  52.88  1'18.48  1'46.51  2'11.88  2'39.44  3'03.88  3'30.92 
VIGANO',Marco 1995  25.30   52.88 
MENCI,Cristiano 1995  25.60   53.63 
MUGNAINI,Mattia 1995  25.37   52.93 
BOGETTI,Simone 1995  24.44   51.48 
14 Unione Nuoto Friuli  24.69  52.34  1'17.55  1'45.37  2'10.28  2'39.21  3'04.22  3'31.46 
PEVERE,Simone 1995  24.69   52.34 
TURELLO,Massimiliano 1994  25.21   53.03 
MUSCHITIELLO,Davide 1995  24.91   53.84 
RESTIVO,Matteo 1994  25.01   52.25 
15 FiorentinaNuotoClub  25.50  53.41  1'17.85  1'45.74  2'11.42  2'38.79  3'03.75  3'31.60 
PAGLIAI,Alessio 1994  25.50   53.41 
RAVENNI,Andrea 1994  24.44   52.33 
VOLLERO,Alessandro 1995  25.68   53.05 
BERLINCIONI,Filippo 1996  24.96   52.81 
16 Centro Nuoto Torino  25.36  53.08  1'17.29  1'44.90  2'11.12  2'40.44  3'04.80  3'31.93 
CAVAZZINI,Marco 1995  25.36   53.08 
BACCETTI,Riccardo 1995  24.21   51.82 
BROSSA,Kristian 1995  26.22   55.54 
SPIGA,Gregory 1995  24.36   51.49 
17 Simply Sport - Pescara  24.75  52.46  1'16.68  1'44.12  2'10.01  2'38.74  3'03.73  3'32.03 
DE IORIS,Luca 1996  24.75   52.46 
CHIAVETTA,Francesco 1995  24.22   51.66 
AMORETTI,Stefano 1995  25.89   54.62 
NORSCIA,Simone 1996  24.99   53.29 
18 Aquatica Torino ssd  25.77  54.27  1'18.82  1'45.72  2'11.42  2'39.23  3'04.47  3'33.03 
FAVRO,Alberto 1994  25.77   54.27 
CALELLA,Vincenzo 1994  24.55   51.45 
GUARISO,Alessandro 1994  25.70   53.51 
LEO,Alberto 1995  25.24   53.80 
19 Veneto Banca Montebell.  26.01  53.62  1'19.63  1'47.62  2'12.85  2'40.74  3'05.82  3'33.23 
SOTTANA,Gilberto 1995  26.01   53.62 
FERRARO,Christian 1997  26.01   54.00 
MARCON,Nicholas 1994  25.23   53.12 
CERVI,Riccardo 1996  25.08   52.49 
20 Apulia Nuoto  25.84  53.72  1'18.61  1'46.49  2'12.18  2'40.87  3'07.47  3'34.21 
IMMEDIATO,Mauro 1994  25.84   53.72 
BULZIS,Gianluca 1995  24.89   52.77 
MARIANI,Francesco 1995  25.69   54.38 
CHIEPPA,Nicola 1995  26.60   53.34 
21 Drago Nuoto  25.65  53.63  1'19.46  1'47.94  2'13.16  2'41.91  3'06.68  3'34.88 
RIBISCINI,Luca 1995  25.65   53.63 
FORMICA,Francesco 1997  25.83   54.31 
GALLI,Valerio 1995  25.22   53.97 
GALEAZZI,Carlo 1996  24.77   52.97 
22 Asti Nuoto  25.81  55.12  1'20.52  1'47.75  2'12.81  2'40.40  3'06.40  3'35.64 
PASTORE,Simone 1995  25.81   55.12 
BRUMANA,Federico 1994  25.40   52.63 
BRUMANA,Alberto 1995  25.06   52.65 
CAVANNA,Marco 1996  26.00   55.24 
23 Rari Nantes Trento  26.60  55.47  1'20.90  1'49.66  2'14.91  2'44.23  3'09.23  3'36.98 
TODESCO,Luca 1998  26.60   55.47 
PAOLI,Raffaele 1995  25.43   54.19 
MAULE,Nicolo' 1994  25.25   54.57 
PERGHER,Enrico 1995  25.00   52.75 
24 Sportiva Nuoto Grosseto  26.14  54.51  1'20.73  1'49.50  2'15.28  2'43.36  3'09.01  3'37.27 
ROSSI,Diego 1996  26.14   54.51 
BENETELLO,Manuel 1995  26.22   54.99 
RAIMONDI,Giacomo 1995  25.78   53.86 
CAPOCCHI,Samuel 1995  25.65   53.91 
25 Pol Comunale Riccione  25.63  54.69  1'20.15  1'48.85  2'14.75  2'42.94  3'08.88  3'37.56 
LEARDINI,Mirco 1995  25.63   54.69 
MAGNANI,Alessandro 1994  25.46   54.16 
DIONIGI,Pierfrancesco 1994  25.90   54.09 
GAMBUTI,Edoardo 1994  25.94   54.62 
26 Sweet Team Arl - Modena  26.54  57.02  1'22.25  1'51.40  2'17.98  2'47.61  3'11.88  3'40.10 
AFFRONTE,Leonardo 1994  26.54   57.02 
BASILE,Pietro 1995  25.23   54.38 
LUGLI,Andrea 1997  26.58   56.21 
MUZZIOLI,Matteo 1994  24.27   52.49 
27 Centro Nuoto Bastia  26.91  54.98  1'20.32  1'48.24  2'14.62  2'43.65  3'10.76  3'41.32 
FROSINI,Matteo 1995  26.91   54.98 
BOLLETTA,Matteo 1996  25.34   53.26 
RIGHETTI,Lorenzo 1994  26.38   55.41 
MONINI,Gino 1997  27.11   57.67 
28 Park Club - Alatri  26.00  54.35  1'20.59  1'49.44  2'16.18  2'44.25  3'11.53  3'41.51 
CINTI,Giacomo 1995  26.00   54.35 
REALI,Paolo 1994  26.24   55.09 
DI SORA,Manuel 1994  26.74   54.81 
MASSARONI,Giacomo 1994  27.28   57.26 
29 Sport Shuttle Selci RI  25.52  53.58  1'20.95  1'51.71  2'19.68  2'52.45  3'19.78  3'49.71 
ROCCONI,Andrea 1995  25.52   53.58 
SINCERI,Patrizio 1994  27.37   58.13 
BERNACCHIA,Simone 1995  27.97   1'00.74 
PETRONI,Nico 1995  27.33   57.26 
SQ Tubisider Cosenza  25.43  53.90  1'20.85  1'50.47  2'14.99  2'43.80  3'09.11  SQ 
MIELE,Davide 1995  25.43   53.90 
ACCIARDI,Emanuele 1998  26.95   56.57 
GARRITANO,Domenico 1994  24.52   53.33 
RUSSO,Marco 1995  25.31   52.87 
SQ Sporting Club Flegreo  26.06  55.15  1'20.24  1'47.98  2'14.70  2'43.19  3'09.18  SQ 
MINOPOLI,Mario 1995  26.06   55.15 
PIANO DEL BALZO,Alessand 1995  25.09   52.83 
CARUSO,Luigi Giuseppe 1995  26.72   55.21 
MARFELLA,Antonio 1994  25.99   54.72 
NP Pesaro Nuoto                NP 
CAPRARI,David 1995      
TOSOLINI,Francesco 1994      
ROSATI,Yuri 1994      
RINALDI,Daniel 1995      
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro