Indietro
   
4x100 m Misti - Juniores Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 Imolanuoto  25.87  53.03  1'21.89  1'54.97  2'19.83  2'47.92  3'11.12  3'37.39 
GRAF,Stefano 1994  25.87   53.03 
CASTELLANA,Gianluca 1994  28.86   1'01.94 
RICCI,Paolo 1995  24.86   52.95 
MINICHINI,Gabriele 1995  23.20   49.47 
2 6 Larus Nuoto  25.74  52.18  1'21.58  1'54.75  2'20.17  2'49.58  3'12.88  3'38.01 
LAUGENI,Fabio 1994  25.74   52.18 
MAIORANA,Gianluca 1994  29.40   1'02.57 
BUCCI,Flavio 1994  25.42   54.83 
CORAPI,Damiano 1994  23.30   48.43 
3 4 C. Canottieri Aniene  26.99  55.60  1'24.50  1'58.15  2'24.10  2'53.01  3'17.17  3'43.52 
MENCARINI,Luca 1995  26.99   55.60 
BAIONI,Andrea 1995  28.90   1'02.55 
D'ANGELO,Daniele 1995  25.95   54.86 
MARZOCCHI,Pietro 1994  24.16   50.51 
4 7 Gestisport Coop  28.63  59.33  1'28.01  2'00.81  2'25.39  2'56.73  3'19.80  3'45.20 
MAURI,Luca 1995  28.63   59.33 
ROSA,Tommaso 1994  28.68   1'01.48 
FRANCO,Federico 1994  24.58   55.92 
MAESTRI,Riccardo 1994  23.07   48.47 
5 3 SMGM Team Lombardia  28.45  58.93  1'28.27  2'02.84  2'27.91  2'58.30  3'21.30  3'47.45 
D'ECCLESIIS,Giordano 1995  28.45   58.93 
CAVAGNA,Simone 1995  29.34   1'03.91 
MOTTOLA,Maurizio 1994  25.07   55.46 
FERRI,Giacomo 1994  23.00   49.15 
6 1 Rari Nantes Torino  27.99  57.66  1'27.78  2'02.33  2'28.43  2'59.03  3'23.14  3'50.25 
VALERA,Federico 1995  27.99   57.66 
DIETA,Alessandro 1995  30.12   1'04.67 
DE FILIPPO,Marco 1994  26.10   56.70 
SERAFIN,Iacopo 1994  24.11   51.22 
7 10 Ispra Swim Planet  28.80  59.20  1'29.39  2'03.36  2'29.10  2'58.80  3'24.19  3'51.87 
SECHI,Alessandro 1995  28.80   59.20 
LAVACCA,Federico 1995  30.19   1'04.16 
VIMERCATI,Leonardo 1995  25.74   55.44 
FAVARO,Alessandro 1995  25.39   53.07 
8 9 Aurelia Nuoto  27.91  58.17  1'28.71  2'04.07  2'29.72  2'59.69  3'24.67  3'51.96 
REZZONICO,Emanuele 1995  27.91   58.17 
SERAPIGLIA,Raoul 1997  30.54   1'05.90 
PROIETTI COLONNA,Luca 1995  25.65   55.62 
LEONCINI,Lorenzo 1994  24.98   52.27 
9 2 Area Sporting Club  28.71  59.05  1'28.83  2'04.97  2'32.06  3'03.72  3'28.90  3'54.80 
MASSULLO,Alessandro 1995  28.71   59.05 
BATTISTI,Jacopo 1994  29.78   1'05.92 
POGGIASPALLA,Matteo 1995  27.09   58.75 
PENDENZA,Luca 1995  25.18   51.08 
SQ 8 Rari Nantes Florentia  28.78  58.95  1'27.66  2'00.45  2'26.67  2'57.86  3'21.37  SQ 
GRUTTA D'AURIA,Niccolo' 1994  28.78   58.95 
CECCUTI,Daniele 1995  28.71   1'01.50 
PAGLIAI,Lorenzo 1994  26.22   57.41 
ZAZZERI,Lorenzo 1994  23.51   49.85 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro