Indietro
   
4x100 m Misti - Juniores Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 6 Unione Nuoto Friuli  26.52  55.30  1'26.61  2'03.03  2'29.42  3'00.63  3'24.54  3'51.63 
RESTIVO,Matteo 1994  26.52   55.30 
ANELLO,Cristian 1995  31.31   1'07.73 
MUSCHITIELLO,Davide 1995  26.39   57.60 
PEVERE,Simone 1995  23.91   51.00 
2 5 Centro Nuoto Torino  28.35  58.74  1'29.05  2'04.07  2'30.51  3'01.32  3'26.23  3'53.43 
CAVAZZINI,Marco 1995  28.35   58.74 
BROSSA,Kristian 1995  30.31   1'05.33 
SPIGA,Gregory 1995  26.44   57.25 
BACCETTI,Riccardo 1995  24.91   52.11 
3 2 Ranazzurra  28.51  58.19  1'28.96  2'04.95  2'31.33  3'01.57  3'26.56  3'53.82 
SILVESTRIN,Davide 1994  28.51   58.19 
CIBIN,Alessandro 1994  30.77   1'06.76 
TREVISAN,Lorenzo 1997  26.38   56.62 
BOATO,Edoardo 1995  24.99   52.25 
4 3 Vittoria Alata Nuoto  29.47  1'00.34  1'29.42  2'03.56  2'30.19  3'01.15  3'26.21  3'54.42 
MORESCHI,Enrico 1995  29.47   1'00.34 
RADICI,Andrea 1995  29.08   1'03.22 
POLINI,Matteo 1995  26.63   57.59 
SANDRINI,Luca 1994  25.06   53.27 
5 10 Nuotatori Pistoiesi  25.94  53.63  1'25.49  2'01.67  2'29.03  3'00.13  3'26.03  3'54.75 
BONACCHI,Niccolo' 1994  25.94   53.63 
SCACCIA,Renzo 1996  31.86   1'08.04 
GIANNONI,Jacopo 1995  27.36   58.46 
IACOMETTI,Lorenzo 1995  25.90   54.62 
6 8 Nuotatori Milanesi  28.73  59.18  1'30.11  2'04.90  2'32.46  3'04.69  3'29.08  3'56.27 
LUNGHI,Federico 1995  28.73   59.18 
Boschini,Andrea 1995  30.93   1'05.72 
CORTESE,Marco 1995  27.56   59.79 
COLOMBO,Edoardo 1995  24.39   51.58 
7 9 Plain Team Veneto  29.39  1'00.57  1'31.56  2'07.29  2'33.17  3'04.53  3'29.49  3'56.69 
TESCARI,Mattia 1997  29.39   1'00.57 
TONIOLO,Nicolo' Maria 1997  30.99   1'06.72 
ANZILIERO,Matteo 1994  25.88   57.24 
BALDACHINI,Alberto 1994  24.96   52.16 
8 4 Usd Hydros  28.15  58.71  1'30.36  2'05.83  2'33.38  3'05.72  3'30.39  3'56.79 
BARBUI,Mattia 1995  28.15   58.71 
BUGNA,Filippo 1995  31.65   1'07.12 
BUORO,Erick 1995  27.55   59.89 
SPERANZON,Luca 1994  24.67   51.07 
9 1 Genova Nuoto  28.80  59.00  1'30.48  2'06.00  2'33.04  3'04.60  3'29.83  3'57.39 
GENNARI,Giacomo 1994  28.80   59.00 
ZANARDI,Nicolo' 1994  31.48   1'07.00 
TENERINI,Jacopo 1994  27.04   58.60 
PERASSOLO,Mattia 1994  25.23   52.79 
10 7 Esperia Cagliari  27.78  58.12  1'28.95  2'04.93  2'31.99  3'02.98  3'28.81  3'57.44 
PORCU,Alessandro 1994  27.78   58.12 
BERTELLI,Edoardo 1997  30.83   1'06.81 
MELIS,Marco 1994  27.06   58.05 
PORCEDDA,Niccolo' 1994  25.83   54.46 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro