Indietro
   
4x100 m Misti - Juniores Maschi
            Finale - Serie 3


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 9 Drago Nuoto  28.05  57.95  1'27.23  2'00.74  2'27.82  2'59.94  3'25.20  3'52.96 
MENCIOTTI,Riccardo 1994  28.05   57.95 
PANSOLINI,Giorgio 1994  29.28   1'02.79 
FRANCIONI,David 1994  27.08   59.20 
GALEAZZI,Carlo 1996  25.26   53.02 
2 5 Simply Sport - Pescara  30.00  1'01.34  1'31.63  2'06.28  2'32.18  3'03.31  3'27.66  3'54.86 
AMORETTI,Stefano 1995  30.00   1'01.34 
NORSCIA,Simone 1996  30.29   1'04.94 
CHIAVETTA,Francesco 1995  25.90   57.03 
DE IORIS,Luca 1996  24.35   51.55 
3 2 FiorentinaNuotoClub  28.08  59.43  1'30.36  2'05.65  2'32.16  3'02.66  3'27.93  3'54.99 
RAVENNI,Andrea 1994  28.08   59.43 
VOLLERO,Alessandro 1995  30.93   1'06.22 
ROMOLI,Lizio 1994  26.51   57.01 
SIGNORINI,Francesco 1994  25.27   52.33 
4 3 Apulia Nuoto  28.69  57.68  1'28.34  2'03.96  2'30.78  3'01.92  3'26.96  3'55.23 
CHIEPPA,Nicola 1995  28.69   57.68 
LOPRINO,Pietro 1995  30.66   1'06.28 
BULZIS,Gianluca 1995  26.82   57.96 
IMMEDIATO,Mauro 1994  25.04   53.31 
5 6 Pol Comunale Riccione  28.14  57.45  1'28.50  2'04.74  2'31.11  3'02.33  3'27.86  3'56.77 
BIANCHINI,Michael 1995  28.14   57.45 
DIONIGI,Pierfrancesco 1994  31.05   1'07.29 
MAGNANI,Alessandro 1994  26.37   57.59 
LEARDINI,Mirco 1995  25.53   54.44 
6 7 Nuoto Livorno  29.04  59.69  1'29.49  2'03.33  2'30.71  3'04.63  3'29.34  3'57.06 
TOSI,Alessio 1995  29.04   59.69 
TARTAGLIA,Jacopo 1994  29.80   1'03.64 
MONTI,Fabrizio 1994  27.38   1'01.30 
ROGNINI,Nicola 1995  24.71   52.43 
7 4 Vita  30.05  1'01.02  1'32.57  2'07.52  2'34.83  3'05.49  3'30.94  3'59.40 
PROIETTI,Simone 1996  30.05   1'01.02 
BIRO',Manuel 1994  31.55   1'06.50 
MILANO,Christian 1995  27.31   57.97 
OCCHIPINTI,Alessio 1996  25.45   53.91 
8 8 Rari Nantes Legnano  29.74  1'01.37  1'32.36  2'08.64  2'35.98  3'09.30  3'34.61  4'02.54 
SORMANI,Alessandro 1994  29.74   1'01.37 
TRUZZI,Stefano 1994  30.99   1'07.27 
TOIA,Alessandro 1995  27.34   1'00.66 
FEDERICO,Niccolo 1995  25.31   53.24 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro