Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 3


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 6 Leosport SC - V.franca  26.16  54.39  1'20.01  1'48.81  2'14.92  2'44.15  3'10.66  3'39.20 
DONADELLO,Giulio 1996  26.16   54.39 
SALVARESE,Alberto 1996  25.62   54.42 
TESTOLIN,Andrea 1998  26.11   55.34 
ZARDI,Andrea 1997  26.51   55.05 
2 5 Fondazione M.Bentegodi  26.52  55.65  1'21.11  1'49.05  2'15.58  2'44.34  3'10.99  3'39.68 
VICENTINI,Matteo 1996  26.52   55.65 
RODELLA,Tommaso 1996  25.46   53.40 
GIARDINI,Elia 1997  26.53   55.29 
GATTI,Filippo 1996  26.65   55.34 
3 2 Pol Comunale Riccione  27.03  55.30  1'22.28  1'52.08  2'19.59  2'49.62  3'13.76  3'41.01 
MAGNANI,Omar 1996  27.03   55.30 
COLONNA,Mattia 1996  26.98   56.78 
PAGANELLI,Marco 1997  27.51   57.54 
SABBIONI,Simone 1996  24.14   51.39 
4 8 Nuoto Piombino  25.29  53.39  1'19.33  1'48.16  2'14.69  2'44.45  3'12.19  3'42.85 
SALVIETTI,Riccardo 1996  25.29   53.39 
BARTOLOMMEI,Marco 1996  25.94   54.77 
LA CANDIA,Andrea 1998  26.53   56.29 
MASSEI,Francesco 1996  27.74   58.40 
5 7 Lib Team Novara  26.09  54.96  1'21.38  1'51.04  2'17.43  2'47.45  3'14.75  3'44.27 
FORCIGNANO',Federico 1996  26.09   54.96 
CENTRA,Andrea 1996  26.42   56.08 
CEFFA,Edoardo 1997  26.39   56.41 
PANNUNZIO,Andrea 1996  27.30   56.82 
6 4 Mito Torino  26.14  54.57  1'20.69  1'49.23  2'17.31  2'47.31  3'15.27  3'45.30 
MAGNANO,Edoardo 1996  26.14   54.57 
BORGHI,Massimiliano 1996  26.12   54.66 
CAROZZO,Simone 1998  28.08   58.08 
ARIA,Gianluca 1996  27.96   57.99 
7 9 Can. Vittorino da Feltre  26.48  55.58  1'22.16  1'51.80  2'18.20  2'48.54  3'14.91  3'45.31 
ZANGRANDI,Lorenzo 1997  26.48   55.58 
ZANGRANDI,Enrico 1996  26.58   56.22 
BARBATTINI,Giorgio 1997  26.40   56.74 
LOSCHI,Davide 1996  26.37   56.77 
8 3 Gruppo Pol Catanzaro  27.69  56.75  1'25.48  1'56.21  2'22.95  2'52.16  3'18.73  3'47.57 
BOVA,Giuseppe 1998  27.69   56.75 
ROMEO,Domenico 1998  28.73   59.46 
GUALTIERI,Davide 1997  26.74   55.95 
CINQUINO,Matteo 1997  26.57   55.41 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro