Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo 
1 SMGM Team Lombardia  24.70  50.85  1'15.65  1'42.35  2'06.84  2'33.70  2'57.37  3'24.24 
DI FABIO,Nicolangelo 1996  24.70   50.85 
MINICOZZI,Graziano 1997  24.80   51.50 
ABAGNALE,Michele 1996  24.49   51.35 
BORI,Alessandro 1997  23.67   50.54 
2 Plain Team Veneto  24.49  51.07  1'15.72  1'42.40  2'07.17  2'33.90  2'58.24  3'25.39 
TONIATO,Mauro 1996  24.49   51.07 
MARIN,Alberto 1996  24.65   51.33 
GAZZOLA,Gianluca 1997  24.77   51.50 
PERON,Francesco 1996  24.34   51.49 
3 Gestisport Coop  25.40  52.69  1'17.46  1'44.82  2'09.11  2'35.85  3'00.36  3'28.29 
BERETTA,Joao 1997  25.40   52.69 
ROLLA,Marco 1996  24.77   52.13 
SARBORARIA,Federico 1996  24.29   51.03 
LONGHI,Lorenzo 1996  24.51   52.44 
4 Aurelia Nuoto  25.02  52.09  1'17.00  1'44.99  2'10.04  2'38.56  3'02.97  3'31.12 
TAVOLETTA,Raffaele 1996  25.02   52.09 
BUCCOLINI,Simone 1996  24.91   52.90 
FIORETTI,Alessio 1996  25.05   53.57 
FABI,Francesco 1996  24.41   52.56 
5 Ispra Swim Planet  25.90  53.40  1'17.91  1'46.59  2'11.50  2'39.52  3'04.68  3'32.62 
VIMERCATI,Francesco 1997  25.90   53.40 
MARELLI,Edoardo 1996  24.51   53.19 
TONIOLO,Simone 1996  24.91   52.93 
NICORA,Roberto 1997  25.16   53.10 
6 Imolanuoto  26.10  54.82  1'19.77  1'48.40  2'13.29  2'42.09  3'06.32  3'33.09 
GHIGLIOSSI,Isacco 1996  26.10   54.82 
TABELLINI,Edoardo 1996  24.95   53.58 
BATTILANI,Alex 1996  24.89   53.69 
MAGNANI,Pietro 1996  24.23   51.00 
7 Team Insubrika - Creval  25.27  53.64  1'18.96  1'47.05  2'12.28  2'41.54  3'06.20  3'33.64 
FABBRI CORSARINI,Stefano 1997  25.27   53.64 
BOTTER,Samuele 1996  25.32   53.41 
MUTTI,Lorenzo 1996  25.23   54.49 
DAL BO',Luca 1996  24.66   52.10 
8 GS Fiamme Oro Roma  25.57  53.67  1'18.69  1'46.14  2'12.02  2'41.34  3'07.11  3'34.92 
GRANDONI,Dario 1996  25.57   53.67 
RUSCICA,Riccardo 1996  25.02   52.47 
PONZIANI,Mattia 1996  25.88   55.20 
AMABILE,Mario 1996  25.77   53.58 
9 DDS  25.97  54.78  1'20.63  1'49.84  2'15.95  2'44.04  3'08.95  3'35.46 
LEONI,Alessandro 1996  25.97   54.78 
SCICCHITANI,Gabriele 1997  25.85   55.06 
LEONE,Joy 1996  26.11   54.20 
GANGEMI,Simone 1996  24.91   51.42 
10 GEAS Nuoto  25.38  52.60  1'18.39  1'46.57  2'12.26  2'40.82  3'07.47  3'36.58 
LANFRANCHI,Francesco 1996  25.38   52.60 
PERANI,Luca 1997  25.79   53.97 
PEDRAZZINI,Claudio 1996  25.69   54.25 
MARIUCCI,Luca 1997  26.65   55.76 
11 Rari Nantes Florentia  26.81  55.74  1'22.40  1'51.39  2'17.30  2'44.87  3'10.12  3'37.10 
CALAMI,Lorenzo 1997  26.81   55.74 
GAROFALO,Mattia 1996  26.66   55.65 
CHILLERI,Edoardo 1996  25.91   53.48 
MEGLI,Filippo 1997  25.25   52.23 
12 Rari Nantes Torino  25.66  54.03  1'19.75  1'49.13  2'14.23  2'42.90  3'09.12  3'37.99 
PASTA,Edoardo 1996  25.66   54.03 
BRACCO,Federico 1998  25.72   55.10 
GRONCHI,Andrea 1997  25.10   53.77 
PONZIO,Simone 1997  26.22   55.09 
13 VVFF Modena M.Menegola  26.82  55.33  1'20.87  1'48.97  2'15.72  2'45.05  3'10.71  3'38.81 
MORA,Lorenzo 1998  26.82   55.33 
LANDI,Lorenzo 1996  25.54   53.64 
ADANI,Francesco 1996  26.75   56.08 
SOGNE,Matteo 1996  25.66   53.76 
14 Nuoto Club Cagliari  26.96  56.12  1'21.84  1'50.00  2'14.96  2'42.45  3'09.12  3'39.12 
ORRU',Massimiliano 1996  26.96   56.12 
FAIFERRI,Riccardo 1996  25.72   53.88 
MURRU,Lorenzo 1996  24.96   52.45 
MODONUTTI,Alessandro C. 1998  26.67   56.67 
15 Leosport SC - V.franca  26.16  54.39  1'20.01  1'48.81  2'14.92  2'44.15  3'10.66  3'39.20 
DONADELLO,Giulio 1996  26.16   54.39 
SALVARESE,Alberto 1996  25.62   54.42 
TESTOLIN,Andrea 1998  26.11   55.34 
ZARDI,Andrea 1997  26.51   55.05 
16 Fondazione M.Bentegodi  26.52  55.65  1'21.11  1'49.05  2'15.58  2'44.34  3'10.99  3'39.68 
VICENTINI,Matteo 1996  26.52   55.65 
RODELLA,Tommaso 1996  25.46   53.40 
GIARDINI,Elia 1997  26.53   55.29 
GATTI,Filippo 1996  26.65   55.34 
17 C. Canottieri Aniene  26.22  54.33  1'20.75  1'50.11  2'16.40  2'45.09  3'10.96  3'39.71 
CASSETTA,Armando 1996  26.22   54.33 
MATTIUZZO,Fabio 1996  26.42   55.78 
PANNONE,Matteo 1997  26.29   54.98 
BARONI,Alessio 1997  25.87   54.62 
18 Pol Comunale Riccione  27.03  55.30  1'22.28  1'52.08  2'19.59  2'49.62  3'13.76  3'41.01 
MAGNANI,Omar 1996  27.03   55.30 
COLONNA,Mattia 1996  26.98   56.78 
PAGANELLI,Marco 1997  27.51   57.54 
SABBIONI,Simone 1996  24.14   51.39 
19 Antares Nuoto C.franco  26.05  54.78  1'20.57  1'48.36  2'16.21  2'46.10  3'12.03  3'41.22 
SANTI,Mattia 1997  26.05   54.78 
SANTI,Enrico 1996  25.79   53.58 
ORLANDI,Nicolo' 1996  27.85   57.74 
BORDIGNON,Manuel 1996  25.93   55.12 
20 Ippocampo Civitanova  26.52  56.41  1'23.42  1'53.11  2'20.23  2'49.77  3'14.07  3'41.34 
RICCIUTI,Vittorio 1996  26.52   56.41 
NICOLETTI,Vincenzo 1996  27.01   56.70 
MARCHINI,Davide 1997  27.12   56.66 
PANTANETTI SABATINI,Luca 1996  24.30   51.57 
21 Team Toscana Empoli  26.93  55.27  1'21.46  1'49.71  2'18.02  2'48.41  3'14.38  3'42.30 
CAMPIGLI,Alberto 1996  26.93   55.27 
CAMPIGLI,Andrea 1996  26.19   54.44 
BOTTI,Matteo 1998  28.31   58.70 
GIUSTINI,Dario 1996  25.97   53.89 
22 Nuoto UISP 2003 Cascina  27.62  56.38  1'23.40  1'53.25  2'19.06  2'47.61  3'14.04  3'42.50 
MALVALDI,Lorenzo 1997  27.62   56.38 
ROGNINI,Federico 1996  27.02   56.87 
MACCHIA,Stefano 1997  25.81   54.36 
GAZZI,Simone 1996  26.43   54.89 
23 Nuoto Piombino  25.29  53.39  1'19.33  1'48.16  2'14.69  2'44.45  3'12.19  3'42.85 
SALVIETTI,Riccardo 1996  25.29   53.39 
BARTOLOMMEI,Marco 1996  25.94   54.77 
LA CANDIA,Andrea 1998  26.53   56.29 
MASSEI,Francesco 1996  27.74   58.40 
24 Apulia Nuoto  27.00  56.67  1'23.30  1'51.74  2'18.41  2'47.85  3'14.24  3'42.91 
ZICCOLELLA,Giuseppe 1996  27.00   56.67 
RANA,Marco 1996  26.63   55.07 
AMENDOLAGINE,Giuseppe 1996  26.67   56.11 
VIRGILIO,Donato 1997  26.39   55.06 
25 Nuoto Onda Azzurra Fermo  26.07  54.78  1'21.24  1'49.92  2'16.52  2'46.29  3'13.03  3'42.95 
VECCHI,Giacomo 1997  26.07   54.78 
ALESSANDRONI,Ettore 1996  26.46   55.14 
VITELLOZZI,Matteo 1997  26.60   56.37 
TEMPESTILLI,Francesco 1998  26.74   56.66 
26 Corona d'Abruzzo Chieti  26.54  55.12  1'21.62  1'50.59  2'18.01  2'48.42  3'14.23  3'43.32 
GIARDINELLI,Giacomo 1996  26.54   55.12 
ZAPPACOSTA,Mattia 1996  26.50   55.47 
D'ANGELO,Paride 1996  27.42   57.83 
DI PRIMIO,Stefano 1997  25.81   54.90 
27 Lib Team Novara  26.09  54.96  1'21.38  1'51.04  2'17.43  2'47.45  3'14.75  3'44.27 
FORCIGNANO',Federico 1996  26.09   54.96 
CENTRA,Andrea 1996  26.42   56.08 
CEFFA,Edoardo 1997  26.39   56.41 
PANNUNZIO,Andrea 1996  27.30   56.82 
28 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  25.98  54.00  1'20.77  1'50.84  2'16.92  2'45.39  3'13.73  3'44.50 
CILIONE,Andrea 1997  25.98   54.00 
DEVESCOVI,Alessio 1997  26.77   56.84 
PERILLI,Stefano 1996  26.08   54.55 
DE GIORGI,Caio Marzio 1998  28.34   59.11 
29 Mito Torino  26.14  54.57  1'20.69  1'49.23  2'17.31  2'47.31  3'15.27  3'45.30 
MAGNANO,Edoardo 1996  26.14   54.57 
BORGHI,Massimiliano 1996  26.12   54.66 
CAROZZO,Simone 1998  28.08   58.08 
ARIA,Gianluca 1996  27.96   57.99 
30 Can. Vittorino da Feltre  26.48  55.58  1'22.16  1'51.80  2'18.20  2'48.54  3'14.91  3'45.31 
ZANGRANDI,Lorenzo 1997  26.48   55.58 
ZANGRANDI,Enrico 1996  26.58   56.22 
BARBATTINI,Giorgio 1997  26.40   56.74 
LOSCHI,Davide 1996  26.37   56.77 
31 Nuoto Venezia  26.93  56.23  1'22.82  1'51.50  2'18.08  2'47.92  3'15.35  3'45.48 
SCOCCO,Daniele 1996  26.93   56.23 
BERTOLI,Davide 1997  26.59   55.27 
ROSSO,Jacopo 1996  26.58   56.42 
MORETTO,Thomas 1997  27.43   57.56 
32 Delphinia Sp.Club Napoli  26.97  55.46  1'23.06  1'53.49  2'20.28  2'51.29  3'16.76  3'46.36 
PELUSO,Antonio 1996  26.97   55.46 
DE CAROLIS,Simone 1998  27.60   58.03 
CELIENTO,Simone 1997  26.79   57.80 
GIGLI,Luigi 1997  25.47   55.07 
33 Termoli Nuoto  26.71  57.07  1'23.88  1'55.13  2'21.97  2'52.42  3'18.08  3'47.38 
SIMONE,Tommaso 1996  26.71   57.07 
CASCIATI,Niccolo' 1998  26.81   58.06 
PAPPALARDI,Ivan 1997  26.84   57.29 
VERINI,Alessio Maurizio 1996  25.66   54.96 
34 Gruppo Pol Catanzaro  27.69  56.75  1'25.48  1'56.21  2'22.95  2'52.16  3'18.73  3'47.57 
BOVA,Giuseppe 1998  27.69   56.75 
ROMEO,Domenico 1998  28.73   59.46 
GUALTIERI,Davide 1997  26.74   55.95 
CINQUINO,Matteo 1997  26.57   55.41 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro